Khi sử dụng các phần mềm việc áp dụng các phím tắt là điều hết sức cần thiết bởi sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dưới đây là các lệnh cơ bản có trong AutoCad mà thuthuattienich.vn tổng hợp lại.
15/09/16
Mrlee
TT | Phím tắt | Hành động |
1 | 3A - 3DARRAY | Sao chép thành dãy trong 3D |
2 | 3DO -3DORBIT | Xoay đối tượng trong không gian 3D |
3 | 3F - 3DFACE | Tạo mặt 3D |
4 | 3P - 3DPOLY | Vẽ đường PLine không gian 3 chiều |
A | ||
5 | A - ARC | Vẽ cung tròn |
6 | AA - AREA | Tính diện tích và chu vi 1 |
7 | AL - ALIGN | Di chuyển, xoay, scale |
8 | AR - ARRAY | Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D |
9 | ATT - ATTDEF | Định nghĩa thuộc tính |
10 | ATE - ATTEDIT | Hiệu chỉnh thuộc tính của Block |
B | ||
11 | B - BLOCK | Tạo Block |
12 | BO - BOUNDARY | Tạo đa tuyến kín |
13 | BR - BREAK | Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn |
C | ||
14 | C - CIRCLE | Vẽ đường tròn |
15 | CH - PROPERTIES | Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng |
16 | CHA - ChaMFER | Vát mép các cạnh |
17 | CO, CP - COPY | Sao chép đối tượng |
D | ||
18 | D - DIMSTYLE | Tạo kiểu kích thước |
19 | DAL - DIMALIGNED | Ghi kích thước xiên |
20 | DAN - DIMANGULAR | Ghi kích thước góc |
21 | DBA - DIMBASELINE | Ghi kích thước song song |
22 | DCO - DIMCONTINUE | Ghi kích thước nối tiếp |
23 | DDI - DIMDIAMETER | Ghi kích thước đường kính |
24 | DED - DIMEDIT | Chỉnh sửa kích thước |
25 | DI - DIST | Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm |
26 | DIV - DIVIDE | Chia đối tượng thành các phần bằng nhau |
27 | DLI - DIMLINEAR | Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang |
28 | DO - DONUT | Vẽ hình vành khăn |
29 | DOR - DIMORDINATE | Tọa độ điểm |
30 | DRA - DIMRADIU | Ghi kích thước bán kính |
31 | DT - DTEXT | Ghi văn bản |
E | ||
32 | E - ERASE | Xoá đối tượng |
33 | ED - DDEDIT | Hiệu chỉnh kích thước |
34 | EL - ELLIPSE | Vẽ elip |
35 | EX - EXTEND | Kéo dài đối tượng |
36 | EXIT - QUIT | Thoát khỏi chương trình |
37 | EXT - EXTRUDE | Tạo khối từ hình 2D |
F | ||
38 | F - FILLET | Tạo góc lượn/ Bo tròn góc |
39 | FI - FILTER | Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính |
H | ||
40 | H - BHATCH | Vẽ mặt cắt |
41 | H - HATCH | Vẽ mặt cắt |
42 | HE - HATCHEDIT | Hiệu chỉnh maët caét |
43 | HI - HIDE | Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất |
I | ||
44 | I - INSERT | Chèn khối |
45 | I -INSERT | Chỉnh sửa khối được chèn |
46 | IN - INTERSECT | Tạo ra phần giao của 2 đối tượng |
L | ||
47 | L- LINE | Vẽ đường thẳng |
48 | LA - LAYER | Tạo lớp và các thuộc tính |
49 | LA - LAYER | Hiệu chỉnh thuộc tính của layer |
50 | LE - LEADER | Tạo đường dẫn chú thích |
51 | LEN - LENGTHEN | Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước |
52 | LW - LWEIGHT | Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ |
53 | LO – LAYOUT | Taïo layout |
54 | LT - LINETYPE | Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường |
55 | LTS - LTSCALE | Xác lập tỉ lệ đường nét |
M | ||
56 | M - MOVE | Di chuyển đối tượng được chọn |
57 | MA - MATCHPROP | Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t-ợng khác |
58 | MI - MIRROR | Lấy đối xứng quanh 1 trục |
59 | ML - MLINE | Tạo ra các đường song song |
60 | MO - PROPERTIES | Hiệu chỉnh các thuộc tính |
61 | MS - MSPACE | Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình |
62 | MT - MTEXT | Tạo ra 1 đoạn văn bản |
63 | MV - MVIEW | Tạo ra cửa sổ động |
O | ||
64 | O - OFFSET | Sao chép song song |
P | ||
65 | P - PAN | Di chuyển cả bản vẽ |
66 | P - PAN | Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2 |
67 | PE - PEDIT | Chỉnh sửa các đa tuyến |
68 | PL - PLINE | Vẽ đa tuyến |
69 | PO - POINT | Vẽ điểm |
70 | POL - POLYGON | Vẽ đa giác đều khép kín |
71 | PS - PSPACE | Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy |
R | ||
72 | R - REDRAW | Làm tươi lại màn hình |
73 | REC - RECTANGLE | Vẽ hình chữ nhật |
74 | REG- REGION | Tạo miền |
75 | REV - REVOLVE | Tạo khối 3D tròn xoay |
76 | RO - ROTATE | Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm |
77 | RR - RENDER | Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,…đối tượng |
S | ||
78 | S - StrETCH | Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng |
79 | SC - SCALE | Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ |
80 | SHA - SHADE | Tô bong đối tượng 3D |
81 | SL - SLICE | Cắt khối 3D |
82 | SO - SOLID | Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy |
83 | SPL - SPLINE | Vẽ đường cong bất kỳ |
84 | SPE - SPLINEDIT | Hiệu chỉnh spline |
85 | ST - STYLE | Tạo các kiểu ghi văn bản |
86 | SU - SUBTRACT | Phép trừ khối |
T | ||
87 | T - MTEXT | Tạo ra 1 đoạn văn bản |
88 | TH - THICKNESS | Tạo độ dày cho đối tượng |
89 | TOR - TORUS | Vẽ Xuyến |
90 | TR - TRIM | Cắt xén đối tượng |
U | ||
91 | UN - UNITS | Định đơn vị bản vẽ |
92 | UNI - UNION | Phép cộng khối |
V | ||
93 | VP - DDVPOINT | Xác lập hướng xem 3 chiều |
W | ||
94 | WE - WEDGE | Vẽ hình nêm/chêm |
X | ||
95 | X- EXPL ODE | Phân rã đối tượng |
96 | XR - XREF | Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ |
Z | ||
97 | Z - ZOOM | Phóng to-Thu nhỏ |
Bạn có thể vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters để tự tạo phím tắt để sử dụng